Bicicleta Elétrica ADO A20F XE Preta
Bicicleta Elétrica ADO A20F XE Preta
Características:
Bicicleta Elétrica ADO A20F XE Preta
Características:
Bicicleta Elétrica ADO A20F XE Preta
€1.299,99
€1.499,99
Bicicleta Elétrica ADO A20F XE Preta
- SKU de Produto: A20F-XE-B
Bicicleta Elétrica ADO A20F XE Preta Características: Recursos Conformidade com os regulamentos da UE Modo Modo de Suporte pedal/assistência de pedal/acelerador Geral Marca A Dece Oasis Tipo 20*1.95 Inches Modelo Versão Internacional A20 XE Potência Nominal 250W (desbloqueie para 350w) Torque 40 N.m Tipo de Motor Motor CC... Ver mais
Disponível:
Com Stock
Opiniões dos Nossos Clientes
Bicicleta Elétrica ADO A20F XE Preta
Características:
Recursos | Conformidade com os regulamentos da UE | |
Modo |
Modo de Suporte | pedal/assistência de pedal/acelerador |
Geral | Marca | A Dece Oasis |
Tipo | 20*1.95 Inches | |
Modelo | Versão Internacional A20 XE | |
Potência Nominal | 250W (desbloqueie para 350w) | |
Torque | 40 N.m | |
Tipo de Motor | Motor CC de engrenagem sem escova Hall | |
Unidade Geral | 1550*530*1100mm | |
Depois de dobrar | 900*430*700mm | |
Cor | Preto | |
Desempenho do veículo | Velocidade Max. | 25km ( unlock to 35km/h) |
Transmissão | Shimano 7 velocidades | |
Absorção de impacto | Forquilha dianteira e tubo de selim - duplo Absorção de choque | |
Freio | Freio a disco mecânico | |
Bateria | Tensão nominal | 36V |
Tensão de corte de carga | 42V | |
Capacidade nominal | 36V10.4AH | |
O tempo de carregamento | 6-7 horas | |
Temperatura de carregamento | 0~40°C | |
Sistema de gestão de bateria |
Sobreaquecimento, Curto-circuito, Sobre corrente, Proteção contra sobrecarga | |
Tensão de entrada | 100~240V, 50/60Hz | |
Faixa elétrica | <60km | |
Faixa de assistência | <80km | |
Tipo de baterias | Bateria de carregamento portátil removível |













Bicicleta Elétrica ADO A20F XE Preta
Características:
Recursos | Conformidade com os regulamentos da UE | |
Modo |
Modo de Suporte | pedal/assistência de pedal/acelerador |
Geral | Marca | A Dece Oasis |
Tipo | 20*1.95 Inches | |
Modelo | Versão Internacional A20 XE | |
Potência Nominal | 250W (desbloqueie para 350w) | |
Torque | 40 N.m | |
Tipo de Motor | Motor CC de engrenagem sem escova Hall | |
Unidade Geral | 1550*530*1100mm | |
Depois de dobrar | 900*430*700mm | |
Cor | Preto | |
Desempenho do veículo | Velocidade Max. | 25km ( unlock to 35km/h) |
Transmissão | Shimano 7 velocidades | |
Absorção de impacto | Forquilha dianteira e tubo de selim - duplo Absorção de choque | |
Freio | Freio a disco mecânico | |
Bateria | Tensão nominal | 36V |
Tensão de corte de carga | 42V | |
Capacidade nominal | 36V10.4AH | |
O tempo de carregamento | 6-7 horas | |
Temperatura de carregamento | 0~40°C | |
Sistema de gestão de bateria |
Sobreaquecimento, Curto-circuito, Sobre corrente, Proteção contra sobrecarga | |
Tensão de entrada | 100~240V, 50/60Hz | |
Faixa elétrica | <60km | |
Faixa de assistência | <80km | |
Tipo de baterias | Bateria de carregamento portátil removível |












